欢迎访问南通新奥特碳制品有限公司!中文版 ENGLISH
咨询热线
13906287927
您的位置:网站首页>>产品参数 

英国进口材料


型号 电阻率 肖氏硬度 体积密度 抗折强度 接触压降 摩擦系数 额定电流密度 允许圆周速度 主要用途
GH64 650 22 1.75 24 很低 10 25 电动工具,1000W以下吸尘器
GH84 953 27 1.48 17.6 很高 很低 10 25 1000W以下,110V-240V电动工具和吸尘器
GH89 1778 24 1.41 14.6 很高 很低 12 50 240V,1000W以上吸尘器,6×10ˉ5/℃
GH805 940 23 1.90 / 很高 10 45 消费类电机
GH818 254 41 1.60 24.0 很高 8.5 23 120-240V各种功率电动工具、厨房电器热膨胀系数7-7.5×10ˉ6/℃

注:接触压降:很高≥3.6V 高2.4-3.6V 摩擦系数:高≥0.20 低0.10-0.15 很低≤0.10

英国进口材料

型号 电阻率 肖氏硬度 体积密度 抗折强度 接触压降 摩擦系数 额定电流密度 允许圆周速度 主要用途
PM702 1.45 36,000 20 130 L H 48 20 尤其适用于大功率吸电动工具,家用搅拌机、粉碎机
PM707 1.47 100,000 20 110 L VH 40 15
PM708 1.52 36,000 19 220 L H 48 18
PM105S 1.54 39,000 36 240 L H 35 18
G-3 1.62 24,000 35 240 L H 35 13


汽车摩托车电机用电刷主要型号简介

主要牌号EG、CM系列,成分为铜和碳等,具有石墨的摩擦特性和金属的良好导电性,圆周速度一般小于30m/s.

型号 电阻率 肖氏硬度 体积密度 抗折强度 接触压降 摩擦系数 额定电流密度 允许圆周速度 主要用途
EG435 0.76 21.9 28 2.65 13 30 暖风电机、交流电发电机、门锁电机、辅助电机
EG1008 0.83 29.2 28 2.63 很低 13 30
EG3108 3.43 26.7 30 2.68 13 30
EG5081 0.70 19.5 25 2.63 很低 13 30
EG5H 0.51 12.6 11 3.65 很低 12 30 线绕磁场直线启动装置、液环电机
EG209 0.52 34.5 20 3.85 很低 19 25 低电压、大电流的工作场合,尤其适用于12V轿车、轻型汽车的起动机
EG386 0.51 44.6 22 3.68 很低 19 25 低电压、大电流的工作场合,尤其适用于12V汽车起动机和摩托车起动机
EG8211 0.76 38.9 20 3.45 很低 13 30 12V起动机、油泵电机、摇窗电机、雨刮电机、潜水泵电机、电瓶车电机
GA EG8211 0.09 79.8 7 6.75 20 25 12V起动机、滑动接触片、触点、直流电机
GA EG700 0.43 44.7 21.5 3.88 13 25
EG869 0.11 48.6 11.5 5.75 很低 20 25
EG888 0.11 48.6 11.5 5.75 很低 13 30 低噪音/长寿命的暖风电机
                   
CM15 5.00 / 78 2.70 ≤1.6 ≤0.25 15 20 发电机、暖风电机
CM45 0.65 / 76 4.60 ≤0.856 ≤0.25 15 15 12V起动机
CM40 2.50 / 86 3.35 ≤1.3 ≤0.25 15 35 汽车起动机和同步电机集电环

注:1、接触压降: 很高 ≥3.6V 摩擦系数: 高≥0.20
  高2.4-3.6V   中0.15-0.20
  中1.4-2.3V   低0.10-0.20
  低0.5-1.3V   很低≤0.10
  很低≤0.8V    
2、洛氏硬度 HR10/588 Coefficient of Friction: High≥0.20
Note: 1)Contact Drop: Very High ≥3.6V   Medium0.15-0.20
  High 2.4-3.6V   Low0.10-0.20
  Medium 1.4-2.3V   Very low≤0.10
  Very low≤0.8V    

Copyright© 南通新奥特碳制品有限公司 版权所有  
苏ICP备05010159号